Esta semana faço a 1ª partilha da minha carteira. Como podem ver, a maioria do meu capital está, ainda, em criptomoedas. É um aspeto que tenho a vindo a tentar alterar. Apesar de continuar a acreditar nos méritos de algumas criptomoedas (falarei disso no futuro), elas não fazem já parte da minha estratégia. Só durante o ano 2027 conseguirei terminar este reequilíbrio na minha carteira.
| Ativo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|
| Criptomoedas 1 | 32.500 € | 56,97% |
| Criptomoedas 2 | 2.150 € | 3,77% |
| Stocks (ações) | 19.000 € | 33,30% |
| Cash | 1.750 € | 3,07% |
| Raize | 530 € | 0,93% |
| Mintos | 920 € | 1,61% |
| eToro | 200 € | 0,35% |
| Total | 57.050 € | 100,00% |
